Wasserwerte
Wasserwerte der Stadt Eibelstadt
Entnahmeort: Eibelstadt
Entnahmestelle: Rathaus
Probeabnahme durch: Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH - 23.05.2023
Versorgungsbereich Stadt Eibelstadt | Trinkwasserwerte Stadt Eibelstadt (RH) Mai 2023 | Grenzwerte nach der Trinkwasserverordnung |
Wassertemperatur | 17,0°C | |
pH-Wert | 7,20 | 6,5 - 9,5 |
Leitfähigkeit bei 25° C | 1.109 μS/cm | 2.790 μS/cm |
Nitrat (NO3-) | 34,9 mg/l | 50 mg/l |
Ammonium | <0,03 mg/l | 0,5 mg/l |
Sulfat | 226 mg / l | 250 mg/l |
Färbung | <0,01 1/m | 0,5 1/m |
Trübung | 0,09 NTU | 1,0* NTU |
Nitrit | <0,01 mg/l | 0,10*/0,50 mg/l |
*Grenzwert am Ausgang des Wasserwerks.
Beurteilung:
Das Wasser ist im Bezug auf die untersuchten Parameter nicht zu beanstanden. Der pH-Wert bleibt ohne Bewertung.
Härtegrad 32,2 dH° Bereich = "hart" (Waschmittelgesetz)