Wasserwerte
Wasserwerte der Stadt Eibelstadt
Entnahmeort: Eibelstadt
Entnahmestelle: Rathaus
Probeabnahme durch: Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH
Versorgungsbereich Stadt Eibelstadt | Trinkwasserwerte Stadt Eibelstadt (RH) Dezember 2021 | Grenzwerte nach der Trinkwasserverordnung |
Wassertemperatur | 11,4°C | |
pH-Wert | 7,20 | 6,5 - 9,5 |
Leitfähigkeit bei 25° C | 1.155 μS/cm | 2.790 μS/cm |
Nitrat (NO3-) | 42,8 mg/l | 50 mg/l |
Ammonium | <0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
Sulfat | 239 mg / l | 250 mg/l |
Färbung | <0,02 1/m | 0,5 1/m |
Trübung | 0,17 NTU | 1,0* NTU |
Nitrit | <0,01 mg/l | 0,10*/0,50 mg/l |
*Grenzwert am Ausgang des Wasserwerks.
Beurteilung:
Das Wasser ist im Bezug auf die untersuchten Parameter nicht zu beanstanden. Der pH-Wert bleibt ohne Bewertung.
Härtegrad 32,9 dH° Bereich = "hart" (Waschmittelgesetz)